用紙寸法表 (単位:mm)
用紙規格
| 番号 | A判 | B判 |
|---|---|---|
| 0 | 1189×841 | 1456×1030 |
| 1 | 841×594 | 1030×728 |
| 2 | 594×420 | 728×515 |
| 3 | 420×297 | 515×364 |
| 4 | 297×210 | 364×257 |
| 5 | 210×148 | 257×182 |
| 6 | 148×105 | 182×128 |
| 7 | 105×74 | 128×91 |
封筒規格
| 封筒 | 横×縦 | 封入書類サイズ | 規格 |
|---|---|---|---|
| 角0 | 287×382 | B4(大きめ) | 定形外 |
| 角1 | 270×382 | B4 | 〃 |
| 角2 | 240×332 | A4(大きめ) | 〃 |
| 角3 | 216×277 | B5(大きめ) | 〃 |
| 長1 | 142×332 | B4横3ッ折 | 〃 |
| 長2 | 119×277 | B5縦2ッ折 | 〃 |
| 長3 | 120×235 | A4横3ッ折 | 定形 |
| 長4 | 90×205 | B5横4ッ折 | 〃 |
| 長40 | 90×225 | A4横4ッ折 | 〃 |
カード・洋封筒・名刺・はがき
| カード・洋封筒 | サイズ | 規格 |
|---|---|---|
| 単カード(2号) | 102×154 | - |
| 二ッ折カード(2号) | 204×154 | - |
| 洋封筒(2号) | 114×162 | 定形 |
| 名刺 | 91×55 | - |
| はがき | 100×148 | - |


